Izlazak meseca, Zalazak meseca, Faze meseca i Položaj Meseca ovde: Helsinki, Finska (Nova Zemlja). 2023. godina počinje sa osvetljavanjem meseca od 68.89% i završava se sa 78.66%.
Grafikon pokazuje osvetljenost Meseca u 12:00 (po lokalnom vremenu) za prikazani dan, 100% = pun mesec, 0% = mlad mesec:
Spisak punih meseca u 2023-oj godini (Helsinki Lokalno vreme)
datum | Dan | vreme |
2023-01-07 | Subota | 01:09 |
2023-02-05 | Nedelja | 20:30 |
2023-03-07 | Utorak | 14:42 |
2023-04-06 | Četvrtak | 07:37 |
2023-05-05 | Petak | 20:36 |
2023-06-04 | Nedelja | 06:43 |
2023-07-03 | Ponedeljak | 14:40 |
2023-08-01 | Utorak | 21:33 |
2023-08-31 | Četvrtak | 04:37 |
2023-09-29 | Petak | 12:58 |
2023-10-28 | Subota | 23:24 |
2023-11-27 | Ponedeljak | 11:16 |
2023-12-27 | Sreda | 02:33 |
Približna udaljenost Meseca od Zemlje (Godina 2023): najmanje≈
363 301 km225 745 mi,
najveće
405 498 km251 965 mi
Ugao gledanja: najveće: 0.548°, najmanje: 0.491°
*Sva vremena su prikazana u Helsinki lokalnom vremenu.