Izlazak meseca, Zalazak meseca, Faze meseca i Položaj Meseca ovde: Prag, Češka Republika (Praha). 2023. godina počinje sa osvetljavanjem meseca od 69.28% i završava se sa 78.33%.
Grafikon pokazuje osvetljenost Meseca u 12:00 (po lokalnom vremenu) za prikazani dan, 100% = pun mesec, 0% = mlad mesec:
Spisak punih meseca u 2023-oj godini (Prag Lokalno vreme)
datum | Dan | vreme |
2023-01-07 | Subota | 00:09 |
2023-02-05 | Nedelja | 19:30 |
2023-03-07 | Utorak | 13:42 |
2023-04-06 | Četvrtak | 06:37 |
2023-05-05 | Petak | 19:36 |
2023-06-04 | Nedelja | 05:43 |
2023-07-03 | Ponedeljak | 13:40 |
2023-08-01 | Utorak | 20:33 |
2023-08-31 | Četvrtak | 03:37 |
2023-09-29 | Petak | 11:58 |
2023-10-28 | Subota | 22:24 |
2023-11-27 | Ponedeljak | 10:16 |
2023-12-27 | Sreda | 01:33 |
Približna udaljenost Meseca od Zemlje (Godina 2023): najmanje≈
363 298 km225 743 mi,
najveće
405 502 km251 967 mi
Ugao gledanja: najveće: 0.548°, najmanje: 0.491°
*Sva vremena su prikazana u Prag lokalnom vremenu.