Izlazak meseca, Zalazak meseca, Faze meseca i Položaj Meseca ovde: Kordoba, Argentina (Cordoba, Departamento de Capital). 2021. godina počinje sa osvetljavanjem meseca od 95.86% i završava se sa 4.05%.
Grafikon pokazuje osvetljenost Meseca u 12:00 (po lokalnom vremenu) za prikazani dan, 100% = pun mesec, 0% = mlad mesec:
Spisak punih meseca u 2021-oj godini (Kordoba Lokalno vreme)
datum | Dan | vreme |
2021-01-28 | Četvrtak | 16:18 |
2021-02-27 | Subota | 05:19 |
2021-03-28 | Nedelja | 15:50 |
2021-04-27 | Utorak | 00:33 |
2021-05-26 | Sreda | 08:14 |
2021-06-24 | Četvrtak | 15:40 |
2021-07-23 | Petak | 23:37 |
2021-08-22 | Nedelja | 09:02 |
2021-09-20 | Ponedeljak | 20:54 |
2021-10-20 | Sreda | 11:57 |
2021-11-19 | Petak | 05:59 |
2021-12-19 | Nedelja | 01:37 |
Približna udaljenost Meseca od Zemlje (Godina 2021): najmanje≈
363 304 km225 746 mi,
najveće
405 504 km251 969 mi
Ugao gledanja: najveće: 0.548°, najmanje: 0.491°
*Sva vremena su prikazana u Kordoba lokalnom vremenu.